Produkteigenschaften:
Teile sind universell und wartungsfreundlich.
Die Brückenschale hat eine hohe Festigkeit und Tragfähigkeit.
Das Mittelachsdifferential hat eine unabhängige Schmierölkammer, die der Schmierung förderlich ist.
Die Abtriebswelle der mittleren Brücke nimmt zweireihiges Kegelrollenlager mit guter Stützleistung auf.
Auswahlstatus :
Optionales Übersetzungsverhältnis: 3,909 / 4,111 / 4,33 / 4,444 / 4,875 / 5,286 / 5,833 / 6,333 / 6,833。
Anwendungsfeld:
Sie gilt hauptsächlich für Straßenfahrzeuge und Muldenkipper.

| Modell | H457 Stanzbogen Hinterachse | H457 Stanzdoppelbrücke |
| Art | Zentrales einstufiges Abbremsen, Stanzen und Schweißen der Brückenschale | |
| Achsnennlast (kg) | 13000 | 2 × 13000 |
| Geschwindigkeitsverhältnis | 3,909 / 4,111 / 4,33 / 4,444 / 4,875 / 5,286 / 5,833 / 6,333 / 6,833 | 3,909 / 4,111 / 4,33 / 4,444 / 4,875 / 5,286 / 5,833 / 6,333 / 6,833 |
| Achsabstand des Blattfedersitzes (mm) | 950 | 1030/950 |
| Standardlauffläche (mm) | 1800 | 1860 |
| Differentialsperre | Zwischen den Achsen | |
| Bremsform | Trommeltyp: 400 × 200 / Trommeltyp: 410 × 220 | Trommeltyp: 400 × 200 / Trommeltyp: 410 × 220 |
| Gewicht: ohne Schmieröl (kg) | 760 | Mittlere Brücke880 , Hinterachse760 |
| Methode zur Radmontage | ~ 335-10 × M22 × 1,5 | ~ 335-10 × M22 × 1,5 |

