Wollen Sie kaufen billig, Rabatt und niedrigen Preis Sinotruk Howo Mixer LKW 6 * 4 Euroⅱ mittellanges Fahrerhaus aus einer der besten Anbieter von Sinotruk Howo Mixer LKW 6 * 4 Euroⅱ mittellanges Fahrerhaus in China? Es wartet auf Sie, unsere Fabrik zu kontaktieren.
HOWO Mixer Grundkonfigurationen und wichtigsten technischen Parameter (8M3-14 M36 * 4, EUROⅡ, mittellanges Fahrerhaus) | ||||||
Mischer Tank Nutzvolumen, m3 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
Leergewicht (Fahrzeugchassis), kg | 13360 | 13310 | 13620 | 14130 | 11500 | |
Rohmasse (Fahrzeugchassis), kg | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |
Nennlast, kg | 12070/16200 | 12070/16200 | 11650/16040 | 11170/10247 | 13840/13720 | |
Außenmaße (Länge * Gewicht * Höhe) mm | 8965*2496*3980 | 7865*2496*2598 | 9040*2496*3980 | 9480*2496*3850 | 10380*2496*3980 | |
Tank paramenter | Reduzierung der | Italien Marke PMP Reduktion | ||||
Hydraulikpumpe | Deutschland Marke SPV Hydraulikpumpe | |||||
Motor | Deutschland-Marke SPV motor | |||||
Geschwindigkeit des bareel(r/min) mischen | 0-16 | |||||
Mischen obliquity(°) | 10 | |||||
Kapazität von Wasser tank(L) | 400 | |||||
Verbleibende Rate von discharge(%) | <0.5 | |||||
Maximale mischender Hopper | 980 | |||||
Radstand, mm | 3625+1350 | 3625+1350 | 3825+1350 | 4000+1350 | 4325+1350 | |
Hinteren Sie vorderen/Überhang (Fahrzeugchassis), mm | 1500/1390 | 1500/1390 | 1500/1390 | 1500/1685 | 1500/2600 | |
Rad Schiene (vorne/hinten) mm | 2022/1830 | 2022/1830 | 2041/1830 | 2041/1830 | 2041/1830 | |
Minimale Bodenfreiheit, mm | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | |
Ansatz/Abreise angle(vehicle/chassis) | 16(24/33) | 16(24/33) | 16(24/33) | 16(24/33) | 16(24/33) | |
Maximale Geschwindigkeit, km/h | 79 | 79 | 79 | 82 | 90 | |
Maximale Steigfähigkeit % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Minimale Drehdurchmesser, m | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | |
Typische Fahrzeugmodell | ZZ1257N3647W/N7WA | ZZ1257N3647W/N7WA | ZZ1257N3847W | ZZ1257N4047W | ZZ1257N4347W | |
Fahrerhaus | Modell | HW76 | ||||
Typ | Mittellanges Fahrerhaus, einzelne Liegeplatz, oben/unten und vorne/hinten verstellbare Lenkrad und Sicherheitsgurt mit doppelter Verriegelung, äußere Sonnenblende | |||||
Engine(optional) | Modell | WD615.87 290hp | WD615.69 336hp | WD615.47 371hp | ||
Nennleistung kw/u/min | 213/2200 | 247/2200 | 273/2200 | |||
Maximales Drehmoment Nm/u/min | 1160/1100-1600 | 1350/1100-1600 | 1460/1100-1600 | |||
Hubraum, L | 9.726 | |||||
Typ | Inline-6-Zylinder, 2 Ventile, mit Ladeluftkühlung, hintere Kompressor Kompressor | |||||
Kupplung | Φ430Bdiaphragm-Kupplung. Hydraulische Steuerung Luftmacht unterstützt. Typ Standard 430A für WD615.49 Motor, Standard 430Btype für 615.69 Motor, Typ Standard 430C für WD615.87 Motor. | |||||
Übertragung | SINOTRUK HW Serie 10 Geschwindigkeit Getriebe, Haupt- und Nebenantriebe Übertragung Struct, Hauptgetriebe mit doppelten Vorgelegewelle, Hilfs-Getriebe mit planetarischer Reduzierer. HW15710-Standardtyp für WD615.87 Motor, HW19710-Standardtyp für WD615.69and WD615.47 Motor. | |||||
Vorderachse | HF9 Trommel-Typ, Nennlast von 9 t | |||||
Antriebsachse | HC16 doppelte Reduzierung (Verringerung der zentralen + Rad-Reduktion), Geschwindigkeit Verhältnis: 5,73, 4.8 | |||||
Aufhängung | Vorderen und hinteren Blattfeder Fahrwerk, Federung vorne mit Stoßdämpfer und quer Stabilisator, Hinterachse ist getrennt Typ mit quer Stabilisator | |||||
Lenksystem | ZF8098 Lenkgetriebe ZF Lenkung Ölpumpe, Systemdruck von 18Mpa | |||||
Bremsanlage | Service-Bremse: Dual-Schaltung Bremse: Hilfsmotor Auspuff Bremse, pneumatische Bremse; Bremsenergie: Lagerung Frühling Luft cutoff Feststellbremse. Standard mit ABS option automatische Gestängesteller und Motoren EVB | |||||
Elektrische Anlage | Spannung: 24V Generator: 2240W; Vorspeise: 24V, 7.5kw; Batterie: 12V / 165AH, 2pieces | |||||
Reifen | 12.00R20, optional 12.00R24/12.00-24 | |||||
Tankvolumen, L | 400 |
Beliebte label: Sinotruk HOWO Mixer LKW 6 * 4 EUROⅡ mittellanges Fahrerhaus Lieferanten China, Fabrik, billig, niedriger Preis, Rabatt, LKW-Howo Mixer, Sinotruk-Mixer-LKW, Mixer LKW 6 * 4, LKW 6 * 4, Euroⅱ-Mixer-LKW, mittellanges Fahrerhaus Mixer Truck